應(yīng)用:于汽車、電子電器、工業(yè)機(jī)械和聚合物合金、共混工業(yè)。如作為汽車中的分配器、車體部件、點(diǎn)火器線圈骨架、絕緣蓋、排氣系統(tǒng)零部件、摩托車點(diǎn)火器、電子電器工業(yè)中如電視機(jī)的偏轉(zhuǎn)線圈,顯像管和電位器支架,伴音輸出變壓器骨架,適配器骨架,開關(guān)接插件、電風(fēng)扇、電冰箱、洗衣機(jī)電機(jī)端蓋、軸套。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號(hào) P/N | PBTEB215-001 |
產(chǎn)品型號(hào) Product Model |
PBTEB215 | ||
產(chǎn)品名稱 Name |
環(huán)保阻燃增強(qiáng)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能項(xiàng)目 Performance Article |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) Test Method
|
測(cè)試條件 Test Condition | 國際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 30 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.3-0.6 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.55 | |
機(jī)械性能 Mechanical Properties | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 105 |
斷裂伸長率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 2 | ||
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 155 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 7000 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 8 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | 200 |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | / | |
電氣性能 Electrical Performance | 漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | 600 | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | V0 |
灼熱絲溫度 Glow-Wire Ignition Temperature | 3.2mm | Class | V0 | ||
2.0mm | ℃ | / | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù),僅用于使用時(shí)的參考,不作為該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及順炎公司正式質(zhì)保承諾。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 250℃ | 240-260℃ | ||
中段,Center | 240℃ | 240-250℃ | |||
前段,F(xiàn)ront | 235℃ | 230-240℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 270℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃,4-6hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用,客戶可根據(jù)不同注塑機(jī)型、不同模具以及產(chǎn)品具體要求,對(duì)上述工藝做適當(dāng)調(diào)整。 |