☆ 鎖模力:35T~300T
☆ 立式鎖模,立式射出,雙滑交替式成型生產(chǎn),作業(yè)安全性高,又可提高工作效率;
☆ 直壓式關(guān)模結(jié)構(gòu),快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動開模保護,確保模具安全,速度快;
☆ 對于鑲?cè)爰辛己弥ㄎ恍?,并有成品頂出裝置;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 射座采用雙射缸系統(tǒng),射出平穩(wěn),可自動升降,并具有自動清料裝置,方便模具及原料更換;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統(tǒng)、高精密射出閉環(huán)系統(tǒng);
型號 Model | Unit | KS-85T-DM | KS-100T-DM | KS-120T-DM | KS-160T-DM | KS-200T-DM | ||||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 | 2174 | 1761 | 1915 | 1582 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 | 318 | 392 | 392 | 475 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 | 294 | 362 | 362 | 439 | |||
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 15.5 | ||||
射出速度 Injection speed | mm/s | 80 | 88 | 100 | 91 | 103 | ||||||||
射出速率 Injection Rate | cm³/s | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 | 145 | 179 | 202 | 245 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 | 270 | 278 | ||||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
滑板尺寸 Platen Size | mm | 960*480 | 1200*540 | 1280*580 | 1300*680 | 1380*700 | ||||||||
滑板行程 Slide table stroke | mm | 480 | 605 | 645 | 645 | 660 | ||||||||
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 560*400 | 460*640 | 520*705 | 560*730 | 580*785 | ||||||||
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 220 | 220 | 220 | 240 | 260 | ||||||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 380*400 | 420*420 | 480*480 | 530*530 | 580*600 | ||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | ||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | ||||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | ||||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1*1.35*2.9 | 2.2*1.4*3.6 | 2.7*1.55*3.9 | 2.3*1.7*4 | 3*1.8*4.3 | ||||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計算。如有設(shè)計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |