交易條件 | 供應(yīng)能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生產(chǎn)率: | 30臺/月 |
最小起訂量: | 1 套/副 | 包裝: | 普通包裝 |
交貨期限: | 40天 |
交易條件 | 供應(yīng)能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生產(chǎn)率: | 30臺/月 |
最小起訂量: | 1 套/副 | 包裝: | 普通包裝 |
交貨期限: | 40天 |
螺桿型號 | GH 450 |
螺桿直徑(mm) | 50 |
螺桿行程(mm) | 200 |
螺桿長徑比(L/D) | 24 |
理論注塑容量(cm³) | 393 |
注射重量(聚苯乙烯)(g) | 353 |
注塑壓力(Mpa) | 106 |
保壓壓力(kgf/cm²) | 1080 |
注塑速度(mm/sec) | 491 |
注塑速率(cm³/sec) | 964.3 |
螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 580 |
噴嘴接觸力(KN) | 112.7 |
噴嘴進(jìn)入量(mm) | 50 |
電熱功率(KW) | 13 |
合模裝置 | |
鎖模力(KN) | 4500 |
移動行程(mm) | 770 |
拉桿間距(H×V)(mm) | 820760 |
最大模厚(mm) | 780 |
最小模厚(mm) | 300 |
頂出點數(shù)(pc) | 13 |
頂出力 (KN) | 112.7 |
頂出行程(mm) | 200 |
其他 | |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 21 |
機(jī)械外形尺寸(LxWxH) m | 8.5x1.9x2.6 |
機(jī)械重量(T) | 21 |
油箱容積(L) | 650 |
油泵電機(jī)功率(KW) | 22+22 |